Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | 4 года | 05.06.2025 | Русский |
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | 5 лет | 05.06.2025 | Русский | |
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | 2 года | 05.06.2025 | Русский | |
4 | Рабочая программа воспитания | Начальное, основное, среднее. | 2021-2026 |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессиональнообщественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | ООО "Симай" | 12.10.2021 |
Информация об описании образовательной программы
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | Описание.pdf | Новый учебный план 2021-2022 эцп.pdf | Аннотации.pdf Аннотации.pdf | календарный график на 2021-2022 учебный год эцп.pdf | Методические и иные документы.pdf | business-2987962_960_720.jpg | mars-67522_960_720.jpg |
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | Описание.pdf | Новый учебный план 2021-2022 эцп.pdf | Аннотации.pdf Аннотации.pdf | календарный график на 2021-2022 учебный год эцп.pdf | Методические и иные документы.pdf | |||
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | Описание.pdf | Новый учебный план 2021-2022 эцп.pdf | Аннотации.pdf | календарный график на 2021-2022 учебный год эцп.pdf | Методические и иные документы.pdf | |||
4 | Рабочая программа воспитания | Начальное, основное, среднее. | программа воспитания,МБОУ Плодовая СШ (2).docx | календарный план воспитательный работы Плодовая.pdf |
Информация о численности обучающихся
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | 0 | 0 | 280 | 0 | 5 |
2 | 85.12 | - | Начальное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 421 | 0 | 5 |
5 | 85.13 | - | Основное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 85.13 | - | Основное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 |
8 | 85.14 | - | Образование среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 85.12 | - | Начальное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 85.13 | - | Основное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 85.13 | - | Основное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 85.14 | - | Образование среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Рабочая программа воспитания | Начальное, основное, среднее. | очная | ||||||
11 | Рабочая программа воспитания | Начальное, основное, среднее. | заочная | ||||||
12 | Рабочая программа воспитания | Начальное, основное, среднее. | очно-заочная |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 85.12 | - | Начальное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 85.13 | - | Основное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 85.13 | - | Основное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 85.14 | - | Образование среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Рабочая программа воспитания | Начальное, основное, среднее. | очная | |||||
11 | Рабочая программа воспитания | Начальное, основное, среднее. | заочная | |||||
12 | Рабочая программа воспитания | Начальное, основное, среднее. | очно-заочная |
Образовательная программа
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | - | - |
- |
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | - | - |
- |
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | - | - |
- |
4 | Рабочая программа воспитания | Начальное, основное, среднее. |